Nur Spiele anzeigen, deren Modell-Wahrscheinlichkeit ≥ X% ist
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Sept.17:45 | Sarmiento Junin | vs | Belgrano Cordoba | 0 - 1 | ||||||||
13. Sept.17:45 | Tigre | vs | Rosario Central | 0 - 0 | ||||||||
13. Sept.20:00 | Argentinos JRS | vs | Gimnasia L.P. | 2 - 1 | ||||||||
13. Sept.22:15 | Independiente | vs | San Lorenzo | 1 - 0 | ||||||||
14. Sept.00:30 | Huracan | vs | Racing Club | 1 - 0 | ||||||||
14. Sept.22:00 | Banfield | vs | Barracas Central | 1 - 0 | ||||||||
14. Sept.22:00 | Deportivo Riestra | vs | Lanus | 0 - 0 | ||||||||
15. Sept.00:15 | Instituto Cordoba | vs | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 - 0 | ||||||||
18. Sept.22:00 | Central Cordoba de Santiago | vs | Defensa Y Justicia | 0 - 1 | ||||||||
19. Sept.00:15 | Racing Club | vs | Sarmiento Junin | 2 - 1 | ||||||||
19. Sept.17:30 | Gimnasia M. | vs | Deportivo Riestra | 1 - 0 | ||||||||
19. Sept.17:30 | Gimnasia L.P. | vs | Banfield | 2 - 1 | ||||||||
19. Sept.19:45 | Union Santa Fe | vs | Independiente | 2 - 1 | ||||||||
19. Sept.22:00 | River Plate | vs | Huracan | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. Sept.00:15 | Velez Sarsfield | 1 - 0Ende | Estudiantes L.P. | 1 - 0 | 2.3540% | 2.8733% | 3.3927% | 2.2143% | 1.6057% | 2.7735% | 1.4265% | |
06. Sept.17:45 | Rosario Central | 1 - 1Ende | Newells Old Boys | 1 - 0 | 1.5856% | 3.4929% | 6.7015% | 2.3739% | 1.5261% | 2.4537% | 1.5363% | |
06. Sept.20:00 | Central Cordoba de Santiago | 0 - 1Ende | Independiente | 0 - 1 | 3.3228% | 2.9733% | 2.3640% | 2.0843% | 1.6757% | 2.5536% | 1.4864% | |
06. Sept.20:00 | Lanus | 1 - 0Ende | Defensa Y Justicia | 1 - 0 | 1.7952% | 3.2430% | 4.9019% | 2.1145% | 1.6555% | 2.3441% | 1.5859% | |
06. Sept.22:15 | River Plate | 3 - 1Ende | Independ. Rivadavia | 1 - 0 | 1.7152% | 3.4029% | 5.1220% | 2.1547% | 1.6353% | 2.3244% | 1.5956% | |
07. Sept.00:30 | Racing Club | 1 - 2Ende | Atletico Tucuman | 1 - 0 | 1.7849% | 3.3130% | 4.8621% | 2.1343% | 1.6457% | 2.4039% | 1.5561% | |
07. Sept.22:00 | Barracas Central | 0 - 0Ende | Argentinos JRS | 0 - 1 | 4.2323% | 2.9533% | 2.0444% | 2.3442% | 1.5458% | 2.9135% | 1.3965% | |
08. Sept.00:15 | Union Santa Fe | 3 - 2Ende | Instituto Cordoba | 0 - 1 | 2.9533% | 2.9333% | 2.6034% | 2.0448% | 1.7052% | 2.5439% | 1.5061% | |
11. Sept.20:00 | Newells Old Boys | 1 - 1Ende | Velez Sarsfield | 1 - 0 | 2.8235% | 2.8932% | 2.7133% | 2.0849% | 1.6851% | 2.5841% | 1.4759% | |
11. Sept.22:15 | Defensa Y Justicia | 2 - 0Ende | Gimnasia M. | 1 - 0 | 2.0745% | 3.2429% | 3.6626% | 1.9954% | 1.7546% | 2.3048% | 1.6152% | |
12. Sept.00:30 | Boca Juniors | 3 - 1Ende | Central Cordoba de Santiago | 2 - 0 | 1.4463% | 4.1724% | 7.7713% | 2.3247% | 1.5553% | 2.1150% | 1.7150% | |
12. Sept.17:45 | Independ. Rivadavia | 4 - 3Ende | Aldosivi | 3 - 0 | 1.4364% | 4.1623% | 7.8113% | 2.2050% | 1.6150% | 2.0254% | 1.7846% | |
12. Sept.17:45 | Estudiantes L.P. | 2 - 1Ende | Platense | 1 - 0 | 1.9248% | 3.0732% | 4.5620% | 2.2743% | 1.5757% | 2.6237% | 1.4563% | |
12. Sept.20:30 | Atletico Tucuman | 1 - 2Ende | River Plate | 0 - 1 | 3.7426% | 2.9932% | 2.1242% | 2.1347% | 1.6453% | 2.5040% | 1.5060% | |
12. Sept.23:00 | Talleres Cordoba | 2 - 1Ende | Union Santa Fe | 1 - 0 | 2.2435% | 3.0131% | 3.4335% | 1.9353% | 1.8047% | 2.3246% | 1.5954% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Sept.17:45 | Sarmiento Junin | vs | Belgrano Cordoba | 0 - 1 | ||||||||
13. Sept.17:45 | Tigre | vs | Rosario Central | 0 - 0 | ||||||||
13. Sept.20:00 | Argentinos JRS | vs | Gimnasia L.P. | 2 - 1 | ||||||||
13. Sept.22:15 | Independiente | vs | San Lorenzo | 1 - 0 | ||||||||
14. Sept.00:30 | Huracan | vs | Racing Club | 1 - 0 | ||||||||
14. Sept.22:00 | Banfield | vs | Barracas Central | 1 - 0 | ||||||||
14. Sept.22:00 | Deportivo Riestra | vs | Lanus | 0 - 0 | ||||||||
15. Sept.00:15 | Instituto Cordoba | vs | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 - 0 | ||||||||
18. Sept.22:00 | Central Cordoba de Santiago | vs | Defensa Y Justicia | 0 - 1 | ||||||||
19. Sept.00:15 | Racing Club | vs | Sarmiento Junin | 2 - 1 | ||||||||
19. Sept.17:30 | Gimnasia M. | vs | Deportivo Riestra | 1 - 0 | ||||||||
19. Sept.17:30 | Gimnasia L.P. | vs | Banfield | 2 - 1 | ||||||||
19. Sept.19:45 | Union Santa Fe | vs | Independiente | 2 - 1 | ||||||||
19. Sept.22:00 | River Plate | vs | Huracan | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. Sept.00:15 | Velez Sarsfield | 1 - 0Ende | Estudiantes L.P. | 1 - 0 | 2.3540% | 2.8733% | 3.3927% | 2.2143% | 1.6057% | 2.7735% | 1.4265% | |
06. Sept.17:45 | Rosario Central | 1 - 1Ende | Newells Old Boys | 1 - 0 | 1.5856% | 3.4929% | 6.7015% | 2.3739% | 1.5261% | 2.4537% | 1.5363% | |
06. Sept.20:00 | Central Cordoba de Santiago | 0 - 1Ende | Independiente | 0 - 1 | 3.3228% | 2.9733% | 2.3640% | 2.0843% | 1.6757% | 2.5536% | 1.4864% | |
06. Sept.20:00 | Lanus | 1 - 0Ende | Defensa Y Justicia | 1 - 0 | 1.7952% | 3.2430% | 4.9019% | 2.1145% | 1.6555% | 2.3441% | 1.5859% | |
06. Sept.22:15 | River Plate | 3 - 1Ende | Independ. Rivadavia | 1 - 0 | 1.7152% | 3.4029% | 5.1220% | 2.1547% | 1.6353% | 2.3244% | 1.5956% | |
07. Sept.00:30 | Racing Club | 1 - 2Ende | Atletico Tucuman | 1 - 0 | 1.7849% | 3.3130% | 4.8621% | 2.1343% | 1.6457% | 2.4039% | 1.5561% | |
07. Sept.22:00 | Barracas Central | 0 - 0Ende | Argentinos JRS | 0 - 1 | 4.2323% | 2.9533% | 2.0444% | 2.3442% | 1.5458% | 2.9135% | 1.3965% | |
08. Sept.00:15 | Union Santa Fe | 3 - 2Ende | Instituto Cordoba | 0 - 1 | 2.9533% | 2.9333% | 2.6034% | 2.0448% | 1.7052% | 2.5439% | 1.5061% | |
11. Sept.20:00 | Newells Old Boys | 1 - 1Ende | Velez Sarsfield | 1 - 0 | 2.8235% | 2.8932% | 2.7133% | 2.0849% | 1.6851% | 2.5841% | 1.4759% | |
11. Sept.22:15 | Defensa Y Justicia | 2 - 0Ende | Gimnasia M. | 1 - 0 | 2.0745% | 3.2429% | 3.6626% | 1.9954% | 1.7546% | 2.3048% | 1.6152% | |
12. Sept.00:30 | Boca Juniors | 3 - 1Ende | Central Cordoba de Santiago | 2 - 0 | 1.4463% | 4.1724% | 7.7713% | 2.3247% | 1.5553% | 2.1150% | 1.7150% | |
12. Sept.17:45 | Independ. Rivadavia | 4 - 3Ende | Aldosivi | 3 - 0 | 1.4364% | 4.1623% | 7.8113% | 2.2050% | 1.6150% | 2.0254% | 1.7846% | |
12. Sept.17:45 | Estudiantes L.P. | 2 - 1Ende | Platense | 1 - 0 | 1.9248% | 3.0732% | 4.5620% | 2.2743% | 1.5757% | 2.6237% | 1.4563% | |
12. Sept.20:30 | Atletico Tucuman | 1 - 2Ende | River Plate | 0 - 1 | 3.7426% | 2.9932% | 2.1242% | 2.1347% | 1.6453% | 2.5040% | 1.5060% | |
12. Sept.23:00 | Talleres Cordoba | 2 - 1Ende | Union Santa Fe | 1 - 0 | 2.2435% | 3.0131% | 3.4335% | 1.9353% | 1.8047% | 2.3246% | 1.5954% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Vorgefertigte Akkumulatoren basierend auf verfügbaren Spielen
4-5 Tipps mit höheren kombinierten Quoten für bessere potenzielle Gewinne
3-4 Over/Under 2.5 Tore-Tipps — unser genauester Wetttyp
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊29 Spiele mit Vorhersagen in Liga Profesional Argentina
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 46%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 17% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 21% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 21 von 29 Spielen
Tabelle
🔥Titelkampf: nur 1 Pkt. zwischen Estudiantes L.P. und Boca Juniors
👑Tabellenführer: Estudiantes L.P. mit 31 Punkten
🥇Independiente führt die Torjäger mit 24 Toren an
Highlights
🎲Am unvorhersehbarsten: Union Santa Fe vs Instituto Cordoba