Nur Spiele anzeigen, deren Modell-Wahrscheinlichkeit ≥ X% ist
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. Nov.15:00 | Volos NFC | 1 - 3Ende | Kifisia | 1 - 2 | 3.1029% | 3.3228% | 2.2143% | 1.7156% | 2.0344% | 1.8852% | 1.9048% | |
07. Nov.17:30 | Aris Thessalonikis | 3 - 0Ende | Panetolikos | 2 - 1 | 1.3964% | 4.5022% | 7.5313% | 1.9652% | 1.7648% | 1.7658% | 2.0242% | |
08. Nov.15:00 | Asteras Tripolis | 1 - 1Ende | Kalamata | 1 - 0 | 1.9745% | 3.2929% | 3.8025% | 1.7951% | 1.9449% | 1.9846% | 1.8054% | |
08. Nov.15:00 | AEK Athens FC | 2 - 1Ende | Levadiakos | 3 - 0 | 1.2174% | 5.9718% | 13.178% | 2.3647% | 1.5353% | 1.6764% | 2.1136% | |
08. Nov.15:30 | Iraklis 1908 | 1 - 2Ende | Panathinaikos | 1 - 2 | 9.879% | 5.2218% | 1.2773% | 2.1250% | 1.6650% | 1.7062% | 2.1138% | |
08. Nov.16:30 | OFI | 0 - 0Ende | Atromitos | 1 - 0 | 2.1143% | 3.3129% | 3.3429% | 1.7554% | 1.9746% | 1.9750% | 1.8150% | |
08. Nov.19:00 | 1 - 1Ende | PAOK | 2 - 1 | 1.6150% | 3.9128% | 5.0622% | 1.7658% | 1.9842% | 1.7656% | 2.0344% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | +17 | 27 |
| 2 | Olympiacos FC | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | +17 | 20 |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 | 19 |
| 6 | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | -12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 0 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. Nov.15:00 | Volos NFC | 1 - 3Ende | Kifisia | 1 - 2 | 3.1029% | 3.3228% | 2.2143% | 1.7156% | 2.0344% | 1.8852% | 1.9048% | |
07. Nov.17:30 | Aris Thessalonikis | 3 - 0Ende | Panetolikos | 2 - 1 | 1.3964% | 4.5022% | 7.5313% | 1.9652% | 1.7648% | 1.7658% | 2.0242% | |
08. Nov.15:00 | Asteras Tripolis | 1 - 1Ende | Kalamata | 1 - 0 | 1.9745% | 3.2929% | 3.8025% | 1.7951% | 1.9449% | 1.9846% | 1.8054% | |
08. Nov.15:00 | AEK Athens FC | 2 - 1Ende | Levadiakos | 3 - 0 | 1.2174% | 5.9718% | 13.178% | 2.3647% | 1.5353% | 1.6764% | 2.1136% | |
08. Nov.15:30 | Iraklis 1908 | 1 - 2Ende | Panathinaikos | 1 - 2 | 9.879% | 5.2218% | 1.2773% | 2.1250% | 1.6650% | 1.7062% | 2.1138% | |
08. Nov.16:30 | OFI | 0 - 0Ende | Atromitos | 1 - 0 | 2.1143% | 3.3129% | 3.3429% | 1.7554% | 1.9746% | 1.9750% | 1.8150% | |
08. Nov.19:00 | 1 - 1Ende | PAOK | 2 - 1 | 1.6150% | 3.9128% | 5.0622% | 1.7658% | 1.9842% | 1.7656% | 2.0344% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | +17 | 27 |
| 2 | Olympiacos FC | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | +17 | 20 |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 | 19 |
| 6 | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | -12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 0 |
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊7 Spiele mit Vorhersagen in Super League 1
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 56%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 71% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 86% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 5 von 7 Spielen
Tabelle
👑Tabellenführer: Panathinaikos mit 27 Punkten
🥇AEK Athens FC führt die Torjäger mit 23 Toren an
Highlights
💎2 Spiele mit hoher Vorhersage-Konfidenz (70%+)
🎲Am unvorhersehbarsten: OFI vs Atromitos