Nur Spiele anzeigen, deren Modell-Wahrscheinlichkeit ≥ X% ist
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. Nov.12:55 | Al-Dhafra | 1 - 3Ende | Al-Ittihad Kalba | 1 - 2 | 2.7931% | 3.5226% | 2.1843% | 1.5363% | 2.3337% | 1.6262% | 2.1838% | |
07. Nov.15:30 | Hatta SC | 1 - 2Ende | Khorfakkan | 1 - 2 | 2.9829% | 3.4926% | 2.0844% | 1.5058% | 2.4242% | 1.5957% | 2.2543% | |
07. Nov.15:30 | Sharjah FC | 2 - 0Ende | Shabab Al Ahli Dubai | 1 - 2 | 2.8031% | 3.4027% | 2.1542% | 1.6759% | 2.0841% | 1.8556% | 1.8944% | |
08. Nov.12:55 | Al-Jazira | 2 - 1Ende | Al-Wasl FC | 2 - 1 | 2.3939% | 3.5027% | 2.5334% | 1.4960% | 2.4440% | 1.5859% | 2.2641% | |
08. Nov.12:55 | Al Nasr | 4 - 1Ende | Dubai United | 2 - 1 | 1.5755% | 4.1223% | 4.6121% | 1.5467% | 2.2933% | 1.4766% | 2.5134% | |
08. Nov.15:30 | Al Wahda FC | 0 - 0Ende | Al Ain | 1 - 2 | 4.1721% | 3.7424% | 1.6955% | 1.6758% | 2.0742% | 1.7058% | 2.0642% | |
08. Nov.15:30 | Ajman | 1 - 1Ende | Baniyas SC | 2 - 1 | 2.0243% | 3.5526% | 3.0830% | 1.5164% | 2.3736% | 1.5863% | 2.2537% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 |
| 2 | Sharjah FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Al Ain | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 4 | Shabab Al Ahli Dubai | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 5 | Al Wahda FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Al-Wasl FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 |
| 7 | Al Nasr | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 8 | Ajman | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | Al-Ittihad Kalba | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 10 | Khorfakkan | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 11 | Dubai United | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 12 | Al-Dhafra | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 13 | Hatta SC | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 3 |
| 14 | Baniyas SC | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. Nov.12:55 | Al-Dhafra | 1 - 3Ende | Al-Ittihad Kalba | 1 - 2 | 2.7931% | 3.5226% | 2.1843% | 1.5363% | 2.3337% | 1.6262% | 2.1838% | |
07. Nov.15:30 | Hatta SC | 1 - 2Ende | Khorfakkan | 1 - 2 | 2.9829% | 3.4926% | 2.0844% | 1.5058% | 2.4242% | 1.5957% | 2.2543% | |
07. Nov.15:30 | Sharjah FC | 2 - 0Ende | Shabab Al Ahli Dubai | 1 - 2 | 2.8031% | 3.4027% | 2.1542% | 1.6759% | 2.0841% | 1.8556% | 1.8944% | |
08. Nov.12:55 | Al-Jazira | 2 - 1Ende | Al-Wasl FC | 2 - 1 | 2.3939% | 3.5027% | 2.5334% | 1.4960% | 2.4440% | 1.5859% | 2.2641% | |
08. Nov.12:55 | Al Nasr | 4 - 1Ende | Dubai United | 2 - 1 | 1.5755% | 4.1223% | 4.6121% | 1.5467% | 2.2933% | 1.4766% | 2.5134% | |
08. Nov.15:30 | Al Wahda FC | 0 - 0Ende | Al Ain | 1 - 2 | 4.1721% | 3.7424% | 1.6955% | 1.6758% | 2.0742% | 1.7058% | 2.0642% | |
08. Nov.15:30 | Ajman | 1 - 1Ende | Baniyas SC | 2 - 1 | 2.0243% | 3.5526% | 3.0830% | 1.5164% | 2.3736% | 1.5863% | 2.2537% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | 17 |
| 2 | Sharjah FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Al Ain | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 4 | Shabab Al Ahli Dubai | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 5 | Al Wahda FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Al-Wasl FC | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 |
| 7 | Al Nasr | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 |
| 8 | Ajman | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | Al-Ittihad Kalba | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 10 | Khorfakkan | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 11 | Dubai United | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 12 | Al-Dhafra | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 13 | Hatta SC | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 3 |
| 14 | Baniyas SC | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊7 Spiele mit Vorhersagen in UAE Pro League
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 46%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 100% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 100% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 3 von 7 Spielen
Tabelle
👑Tabellenführer: Al-Jazira mit 17 Punkten
🔥Titelkampf: nur 2 Pkt. zwischen Al-Jazira und Sharjah FC
🥇Al-Wasl FC führt die Torjäger mit 18 Toren an
Highlights
🎲Am unvorhersehbarsten: Al-Jazira vs Al-Wasl FC