Mostrar solo los partidos cuya probabilidad del modelo sea ≥ X%
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 nov14:00 | Goa | 1 - 2FIN | Bengaluru | 2 - 1 | 2.5336% | 3.2029% | 2.5235% | 1.7155% | 2.0045% | 1.9350% | 1.8150% | |
07 nov11:30 | Inter Kashi | 0 - 3FIN | SC Delhi | 1 - 2 | 4.7719% | 3.5726% | 1.6556% | 1.8853% | 1.8247% | 1.9452% | 1.8148% | |
07 nov14:00 | Chennaiyin | 5 - 3FIN | East Bengal II | 1 - 2 | 3.9622% | 3.7525% | 1.7353% | 1.5860% | 2.2340% | 1.6060% | 2.2340% |
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Club Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 nov14:00 | Goa | 1 - 2FIN | Bengaluru | 2 - 1 | 2.5336% | 3.2029% | 2.5235% | 1.7155% | 2.0045% | 1.9350% | 1.8150% | |
07 nov11:30 | Inter Kashi | 0 - 3FIN | SC Delhi | 1 - 2 | 4.7719% | 3.5726% | 1.6556% | 1.8853% | 1.8247% | 1.9452% | 1.8148% | |
07 nov14:00 | Chennaiyin | 5 - 3FIN | East Bengal II | 1 - 2 | 3.9622% | 3.7525% | 1.7353% | 1.5860% | 2.2340% | 1.6060% | 2.2340% |
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Club Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Estadísticas y tendencias clave de los pronósticos expertos
Resumen
📊3 partidos con pronósticos en Indian Super League
🔍Pronósticos de 1 fuentes expertas
Pronósticos
🎯Confianza media de los pronósticos: 48%
📈Más de 2.5 goles favorito en el 67% de los partidos
⚽BTTS Sí favorito en el 100% de los partidos
🏠Victoria local predicha en 1 de 3 partidos
Clasificación
🔥Lucha por el título: solo 1 pts entre ATK Mohun Bagan y NorthEast United
👑Líder de la liga: ATK Mohun Bagan con 12 puntos
🥇Jamshedpur lidera en goles con 15 goles
Destacados
🎲Más impredecible: Goa vs Bengaluru