Afficher seulement les matchs dont la probabilité du modèle est ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 nov.14:00 | Goa | 1 - 2FIN | Bengaluru | 2 - 1 | 2.5336% | 3.2029% | 2.5235% | 1.7155% | 2.0045% | 1.9350% | 1.8150% | |
07 nov.11:30 | Inter Kashi | 0 - 3FIN | SC Delhi | 1 - 2 | 4.7719% | 3.5726% | 1.6556% | 1.8853% | 1.8247% | 1.9452% | 1.8148% | |
07 nov.14:00 | Chennaiyin | 5 - 3FIN | East Bengal II | 1 - 2 | 3.9622% | 3.7525% | 1.7353% | 1.5860% | 2.2340% | 1.6060% | 2.2340% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | Club Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 nov.14:00 | Goa | 1 - 2FIN | Bengaluru | 2 - 1 | 2.5336% | 3.2029% | 2.5235% | 1.7155% | 2.0045% | 1.9350% | 1.8150% | |
07 nov.11:30 | Inter Kashi | 0 - 3FIN | SC Delhi | 1 - 2 | 4.7719% | 3.5726% | 1.6556% | 1.8853% | 1.8247% | 1.9452% | 1.8148% | |
07 nov.14:00 | Chennaiyin | 5 - 3FIN | East Bengal II | 1 - 2 | 3.9622% | 3.7525% | 1.7353% | 1.5860% | 2.2340% | 1.6060% | 2.2340% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | Club Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊3 matchs avec pronostics en Indian Super League
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 48%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 67% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 100% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 1 des 3 matchs
Classement
🔥Course au titre : seulement 1 pts entre ATK Mohun Bagan et NorthEast United
👑Leader du championnat : ATK Mohun Bagan avec 12 points
🥇Jamshedpur en tête des buteurs avec 15 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : Goa vs Bengaluru