Mostrar apenas os jogos cuja probabilidade do modelo seja ≥ X%
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de nov.14:00 | Goa | 1 - 2FIM | Bengaluru | 2 - 1 | 2.5336% | 3.2029% | 2.5235% | 1.7155% | 2.0045% | 1.9350% | 1.8150% | |
07 de nov.11:30 | Inter Kashi | 0 - 3FIM | SC Delhi | 1 - 2 | 4.7719% | 3.5726% | 1.6556% | 1.8853% | 1.8247% | 1.9452% | 1.8148% | |
07 de nov.14:00 | Chennaiyin | 5 - 3FIM | East Bengal II | 1 - 2 | 3.9622% | 3.7525% | 1.7353% | 1.5860% | 2.2340% | 1.6060% | 2.2340% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Club Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de nov.14:00 | Goa | 1 - 2FIM | Bengaluru | 2 - 1 | 2.5336% | 3.2029% | 2.5235% | 1.7155% | 2.0045% | 1.9350% | 1.8150% | |
07 de nov.11:30 | Inter Kashi | 0 - 3FIM | SC Delhi | 1 - 2 | 4.7719% | 3.5726% | 1.6556% | 1.8853% | 1.8247% | 1.9452% | 1.8148% | |
07 de nov.14:00 | Chennaiyin | 5 - 3FIM | East Bengal II | 1 - 2 | 3.9622% | 3.7525% | 1.7353% | 1.5860% | 2.2340% | 1.6060% | 2.2340% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | Club Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Estatísticas e tendências principais dos prognósticos de especialistas
Visão geral
📊3 jogos com prognósticos em Indian Super League
🔍Prognósticos de 1 fontes especializadas
Prognósticos
🎯Confiança média dos prognósticos: 48%
📈Mais de 2.5 gols favorito em 67% dos jogos
⚽BTTS Sim favorito em 100% dos jogos
🏠Vitória em casa prevista em 1 de 3 jogos
Classificação
🔥Disputa pelo título: apenas 1 pts entre ATK Mohun Bagan e NorthEast United
👑Líder do campeonato: ATK Mohun Bagan com 12 pontos
🥇Jamshedpur lidera em gols com 15 gols
Destaques
🎲Mais imprevisível: Goa vs Bengaluru