Mostrar apenas os jogos cuja probabilidade do modelo seja ≥ X%
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de nov.01:00 | Necaxa | 1 - 0FIM | Club Tijuana | 1 - 2 | 2.4435% | 3.3828% | 2.6937% | 1.6159% | 2.2042% | 1.7754% | 2.0046% | |
07 de nov.01:00 | Atletico San Luis | 0 - 1FIM | FC Juarez | 2 - 1 | 1.6154% | 4.0425% | 5.0320% | 1.7255% | 2.0345% | 1.7055% | 2.1145% | |
07 de nov.03:00 | Atlante FC | 0 - 2FIM | Santos Laguna | 2 - 1 | 2.1040% | 3.6127% | 3.1233% | 1.4960% | 2.4540% | 1.5957% | 2.3243% | |
07 de nov.23:00 | Atlas | 1 - 4FIM | Pachuca | 1 - 2 | 2.4436% | 3.4527% | 2.6637% | 1.5259% | 2.3941% | 1.6555% | 2.2145% | |
08 de nov.01:00 | Toluca | 4 - 0FIM | Monterrey | 2 - 1 | 1.6555% | 4.1921% | 4.4524% | 1.4662% | 2.5338% | 1.4463% | 2.6537% | |
08 de nov.01:00 | Tigres UANL | 2 - 3FIM | Cruz Azul | 1 - 2 | 3.3823% | 3.6331% | 1.9946% | 1.5564% | 2.3136% | 1.6454% | 2.2346% | |
08 de nov.03:10 | U.N.A.M. - Pumas | 2 - 2FIM | Club America | 1 - 2 | 3.0828% | 3.4828% | 2.1643% | 1.5163% | 2.3937% | 1.6360% | 2.1840% | |
09 de nov.00:00 | Club Queretaro | 0 - 2FIM | Puebla | 2 - 1 | 1.8049% | 3.6826% | 4.0525% | 1.6657% | 2.1043% | 1.7455% | 2.0645% | |
09 de nov.02:10 | Leon | 1 - 1FIM | Guadalajara Chivas | 1 - 2 | 3.3229% | 3.5227% | 2.0344% | 1.5557% | 2.2843% | 1.6753% | 2.1547% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 |
| 2 | Club America | 16 | 8 | 6 | 2 | +15 | 30 |
| 3 | Guadalajara Chivas | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 | 30 |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | +14 | 27 |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | 25 |
| 7 | Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Club Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | +9 | 22 |
| 9 | Club Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | +3 | 22 |
| 10 | Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| 11 | U.N.A.M. - Pumas | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 |
| 12 | Club Queretaro | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
| 14 | Atletico San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
| 16 | Atlante FC | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
| 18 | FC Juarez | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de nov.01:00 | Necaxa | 1 - 0FIM | Club Tijuana | 1 - 2 | 2.4435% | 3.3828% | 2.6937% | 1.6159% | 2.2042% | 1.7754% | 2.0046% | |
07 de nov.01:00 | Atletico San Luis | 0 - 1FIM | FC Juarez | 2 - 1 | 1.6154% | 4.0425% | 5.0320% | 1.7255% | 2.0345% | 1.7055% | 2.1145% | |
07 de nov.03:00 | Atlante FC | 0 - 2FIM | Santos Laguna | 2 - 1 | 2.1040% | 3.6127% | 3.1233% | 1.4960% | 2.4540% | 1.5957% | 2.3243% | |
07 de nov.23:00 | Atlas | 1 - 4FIM | Pachuca | 1 - 2 | 2.4436% | 3.4527% | 2.6637% | 1.5259% | 2.3941% | 1.6555% | 2.2145% | |
08 de nov.01:00 | Toluca | 4 - 0FIM | Monterrey | 2 - 1 | 1.6555% | 4.1921% | 4.4524% | 1.4662% | 2.5338% | 1.4463% | 2.6537% | |
08 de nov.01:00 | Tigres UANL | 2 - 3FIM | Cruz Azul | 1 - 2 | 3.3823% | 3.6331% | 1.9946% | 1.5564% | 2.3136% | 1.6454% | 2.2346% | |
08 de nov.03:10 | U.N.A.M. - Pumas | 2 - 2FIM | Club America | 1 - 2 | 3.0828% | 3.4828% | 2.1643% | 1.5163% | 2.3937% | 1.6360% | 2.1840% | |
09 de nov.00:00 | Club Queretaro | 0 - 2FIM | Puebla | 2 - 1 | 1.8049% | 3.6826% | 4.0525% | 1.6657% | 2.1043% | 1.7455% | 2.0645% | |
09 de nov.02:10 | Leon | 1 - 1FIM | Guadalajara Chivas | 1 - 2 | 3.3229% | 3.5227% | 2.0344% | 1.5557% | 2.2843% | 1.6753% | 2.1547% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 |
| 2 | Club America | 16 | 8 | 6 | 2 | +15 | 30 |
| 3 | Guadalajara Chivas | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 | 30 |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | +14 | 27 |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | 25 |
| 7 | Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Club Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | +9 | 22 |
| 9 | Club Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | +3 | 22 |
| 10 | Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| 11 | U.N.A.M. - Pumas | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 |
| 12 | Club Queretaro | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
| 14 | Atletico San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
| 16 | Atlante FC | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
| 18 | FC Juarez | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
Estatísticas e tendências principais dos prognósticos de especialistas
Visão geral
📊9 jogos com prognósticos em Liga MX
🔍Prognósticos de 1 fontes especializadas
Prognósticos
🎯Confiança média dos prognósticos: 45%
📈Mais de 2.5 gols favorito em 100% dos jogos
⚽BTTS Sim favorito em 100% dos jogos
🏠Vitória em casa prevista em 4 de 9 jogos
Classificação
👑Líder do campeonato: Cruz Azul com 32 pontos
🔥Disputa pelo título: apenas 2 pts entre Cruz Azul e Club America
🥇Club America lidera em gols com 38 gols
Destaques
🎲Mais imprevisível: Atlas vs Pachuca